CAO Signaleringen 01-09-2026
| Cao-code | Cao-naam | Wijziging | blz | Wijzigingsdatum | Status |
| 0148 | Graanbe- en verwerkende Bedrijven | Eenmalige uitkering €382,- en Resultatenuitkering | 18 | 31-3-2026 | |
| 0148 | Graanbe- en verwerkende Bedrijven | Lonen +2,6% | 18 | 1-1-2026 | |
| 0214 | Openbare Bibliotheken | Lonen +3,2% | 1 | 1-8-2026 | |
| 0650 | Groothandel voor Groenten en Fruit | Lonen +0,75% | 1 | 1-7-2026 | |
| 0725 | Groen, Grond en Infrastructuur (GGI) | Lonen +1,5% | 36 | 1-9-2026 | |
| 0727 | Retail Non-Food Mode, Sport, Tuinen Wonen | Lonen +1,9% | 30-37 | 1-7-2026 | |
| 0833 | Woondiensten (vh Woningcorporaties) | Lonen +0,5% | 25 | 1-9-2026 | |
| 0841 | OWASE-Bedrijven | Lonen +3% | 52 | 1-1-2026 | |
| 1612 | Kinderopvang voor Kindercentra en gastouderbureaus | Lonen +1,5% | 71 | 1-9-2026 | |
| 1636 | Sector Politie | Lonen +2% | 1 | 1-9-2026 | |
| 1639 | Doe-Het-Zelfbranche | Lonen +2% | 25 | 1-7-2026 | |
| 1869 | Glastuinbouw | Lonen +0,18% of 2,15% | 1 | 1-8-2026 | |
| 3821 | Apothekers in dienstverband | Lonen +1% | 23 | 1-9-2026 | |
| 4255 | KNDB CAO (zelfstandige drogisterijbedrijven) | Lonen +2% | 32 | 1-7-2026 | |
| | | | | | |
-
CAO 1612 Kinderopvang voor kindercentra en gastouderbureaus - Lonen +1,5% blz. 71.pdf
-
CAO 0833 Woondiensten (vh Woningcorporaties) - Lonen +0,5% blz. 25.pdf
-
CAO 1639 Doe-Het-Zelfbranche - Lonen +2% blz. 25.pdf
-
CAO 1869 Glastuinbouw - Lonen +0,18 of 2,15% blz. 1.pdf
-
CAO 1636 Sector Politie - Lonen +2% blz. 1.pdf
-
CAO 0841 OWASE-Bedrijven - Lonen +3% blz. 52.pdf
-
CAO 0214 Openbare Bibliotheken - Lonen +3,2% blz. 1.pdf
-
CAO 3821 Apothekers in dienstverband - Lonen +1% blz. 23.pdf
-
CAO 4255 KNDB CAO (zelfstandige drogisterijbedrijven) - Lonen +2% blz. 32.pdf
-
CAO 0148 Graanbe- en verwerkende Bedrijven - Lonen +2,6% blz. 18.pdf
-
CAO 0725 Groen, Grond en Infrastructuur (GGI) - Lonen +1,5% blz. 36.pdf
-
CAO 0727 Retail Non-Food Mode, Sport, Tuin en Wonen - Lonen +1,9% blz. 30-37.pdf
-
CAO 0148 Graanbe- en verwerkende Bedrijven - Eenmalige uitkering €382,- en Resultatenuitkering blz. 18.pdf
-
CAO 0650 Groothandel voor Groenten en Fruit - Lonen +0,75% blz. 1.pdf